
- Technische Daten im Überblick
| TYP | 3 masts customs build schooner |
| BUILT | 2002 |
| SAIL AREA | ca. 500 qm |
| LENGTH | 40 m |
| DRAFT | 2.40 m |
| BEAM | 8.2 m |
| BUILD | Welded steel |
| DISPLACEMENT | 200 tons |
| MAIN ENGINE | 2 x 500 HP Iveco |
| SPEED ON ENGINE | 9 knots |
| ECHO SOUNDER | Si-Tex |
| FISH-FINDER | Si-Tex |
| GPS | Si-Tex |
| RADAR | JRC |
| TENDER BOAT | Shakespeare 5.6 M + 75 HP |
| ELECTRICITY | 380 V, 220 V, 24 V |
